DK1MC vom Ortsverein E37, hat die neue Rufzeichenliste ausgewertet und einen Vergleich zu den Vorjahreszahlen gemacht. Interessant ist der Verlust von ca 1500 Rufzeichen zum Jahreswechsel , der nach dem Versand der EMV Gebühren im Sommer, markant ist. Dennoch ist bei 65234 Personen gebundenen Rufzeichen ein starker Rückgang in den Letzten Jahren zu verzeichnen. Jeder Funkamateur sollte jede Gelegenheit nutzen, andere zu begeistern und mit Ausbildungsrufzeichen kann es noch viel lebendiger angeboten werden.
Amateurfunkrufzeichen in DL
Verzeichnis der zugeteilten deutschen |
|||||||||
Klasse A | Klasse E | Gesamt | |||||||
1.Persongebunden | 57663 | 7571 | 65234 | ||||||
2.Ausbildungsfunkbetrieb | 2958 | 463 | 3421 | ||||||
3.Klubstation | 2854 | 34 | 2888 | ||||||
4.Sonderrufzeichen | 31 | 0 | 31 | ||||||
5.Relaisfunkstelle/Funkbake | 1217 | 48 | 1265 | ||||||
6.experimentelle Studien |
18 | 0 | 18 | ||||||
2017-01 | 64741 | 8116 | 72857 | ||||||
2016-12 | 65226 | 8177 | 73403 | ||||||
2016-11 | 66060 | 8264 | 74324 | ||||||
2016-10 | 66538 | 8335 | 74873 | ||||||
2016-09 | 66746 | 8336 | 75082 | ||||||
2016-08 | 66730 | 8328 | 75058 | ||||||
2016-07 | 66726 | 8300 | 75026 | ||||||
2016-06 | 66632 | 8279 | 74911 | ||||||
2016-05 | 66592 | 8245 | 74837 | ||||||
2016-04 | 66556 | 8223 | 74779 | ||||||
DA | 118 | DF | 5081 | DJ | 3776 | DM | 1083 | DP | 56 |
DB | 4865 | DG | 11669 | DK | 5197 | DN | 3438 | DQ | 37 |
DC | 3787 | DH | 3377 | DL | 19308 | DO | 7628 | DR | 89 |
DD | 3348 | ||||||||
0 | 5632 | 2 | 8590 | 4 | 6840 | 6 | 6383 | 8 | 5948 |
1 | 13210 | 3 | 7344 | 5 | 6794 | 7 | 6385 | 9 | 5731 |
© 2017 – dk1mc@darc.de |
Stand: 02.01.2017 | ||||||||
Quelle: www.echo37.de/rufzeichen | |||||||||
Quellennachweis: Bundesnetzagentur – Verzeichnis der zugeteilten deutschen Amateurfunkrufzeichen und ihrer Inhaber (Rufzeichenliste) |