
Das etwas andere Mobilfunkgerรคt, mit 20 Watt FM und DMR plus GPS Unterstรผtzung nutze ich mit einer Magnetfuรantenne fรผr die Portablen Einsatzgebiete. Auf Grund der geringen Abmessung, kann es sogar im Mietwagen oder im Hotel problemlos zum Einsatz kommen.

Zu diesem Gerรคt habe ich hier mehrere Artikel eingestellt, die das Gerรคt nรคher beleuchten.
VHF๏ผ136-174MHz & UHF๏ผ400-480MHz
4000 (250 Channels / Zone) Kanรคle
Das RT73 von Retevis, zeichnet sich durch seine kleinen Abmessungen aus. 20 Watt Leitung sind fรผr die meisten Anwendungen im Amateur oder Betriebsfunk ausreichend. Besonders zu erwรคhnen, ist der seitliche โKenwoodโ Norm-Anschluss fรผr Bluetooth oder anderes Zubehรถr. Eingebautes GPS mit kleiner Antenne,hilft die Position zu รผbermitteln im DMR Betrieb. TDMA โ2-time slot technologyโ und Aufnahmefunktion sind Standardausfรผhrung. Besonders auffรคllig, ist die ROAMING Funktion fรผr DMR Netze.
| General | |
| Model | RT73 |
| Frequency range | UHF๏ผ400-480MHz VHF๏ผ136-174MHz |
| Channel number | 4000 (250 Channels / Zone) |
| Channel spacing | 12.5KHz/25KHZ |
| Standby current | 160mA |
| Operating temperature range | -20โ~+50โ |
| The antenna impedance | 50ฮฉ |
| Overall dimensions | 121.5*65.5*42.5mm |
| Rated Voltage | DC-13.8V |
| Transmitter | |
| Rf power | 5-20W |
| Modulation restriction | ยฑ2.5dB@12.5kHz / ยฑ5.0dB@25kHz |
| FM hum& noise | -40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz |
| Conducted/radiated emission | -36dBm๏ผ1GHz / -30dBm๏ผ1GHz |
| Adjacent channel selectivity | -60dB@12.5kHz / -65dB@25kHz |
| Audio Response | +1~-3dB |
| Audio Distortion | 3% |
| Emission current | 3A |
| Receiver | |
| Frequency stability | +/-1.5ppm |
| Analogue sensitivity | 0.3ฮผV / 0.25ฮผV |
| Digital sensitivity(5% BER) | 0.25ฮผV / 0.2ฮผV |
| Inter modulation | 65dB |
| Adjacent channel selectivity | 60dB@12.5kHz / 65dB@25kHz |
| Spurious rejection | 65dB |
| Rated audio | 500mw |
| FM hum &noise | -40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz |
| Audio response | +1~-3dB |
| Receive current | 350-460mA |
