Datei | Downloads | Größe | Modifiziert |
---|---|---|---|
VOR beacon list 2013 (by PA0XMA).xlsx | 0 | 76.8 KB | 2020-Jan-26 |
IARU Region 1 VHF_Handbook_V6_00.pdf | 0 | 1.3 MB | 2020-Jan-26 |
IARU Region 1 HF Manager Handbook V 8.0.pdf | 1 | 544.3 KB | 2020-Jan-26 |
IARU Region 1 HF band plan 2011.pdf | 0 | 100.4 KB | 2020-Jan-26 |
IARU Region 1 HF bandplan.pdf | 1 | 64.7 KB | 2020-Jan-26 |
IARU Regio 1 HF VHF UHF bandplan nederlands.pdf | 0 | 14.2 KB | 2020-Jan-26 |
HAM Benelux+D+UK (Chirp imprt format).csv | 0 | 147.2 KB | 2020-Jan-26 |
HAM Benelux+D (Chirp imprt format).csv | 0 | 146.0 KB | 2020-Jan-26 |
DXCC and QTH locator.kmz | 0 | 4.1 KB | 2020-Jan-26 |
DXCC.kmz | 0 | 1.7 KB | 2020-Jan-26 |
Dutch HAM frequencies.pdf | 0 | 72.7 KB | 2020-Jan-26 |
Bandplan_2seitig_farbig_deutsch_17aug11_mit_Notizen.pdf | 0 | 102.8 KB | 2020-Jan-26 |
12 Dateien - 0 Ordner | Gesamte Downloads: 2 | Gesamt Größe: 2.5 MB |
Page << 1 >> of 1
|