Index von ftp.DD1GO.. / Bandplan /
Datei Downloads Größe Modifiziert
[pdf] Cept-Laenderliste.pdf 6 639.2 KB 2021-Mar-13
[pdf] VHF_Bandplan_6_m_Januar_2021.pdf 5 85.7 KB 2021-Jan-01
[pdf] Bandplan_deutsch_farbig_1_seitig_17Aug11_rev1.pdf 5 52.3 KB 2021-Mar-13
[pdf] 70cm_Bandplan_IARU_Stand_Dezember_2012.pdf 5 114.4 KB 2021-Mar-13
[pdf] Bandplan_2seitig_farbig_deutsch_17aug11_rev1.pdf 4 67.8 KB 2021-Mar-13
[pdf] Bandplan_deutsch_sw_1_seitig_17Aug11.pdf 4 50.9 KB 2021-Mar-13
[pdf] Bandplan_2seitig_farbig_deutsch_26Sept14_mit_Notizen.pdf 4 108.3 KB 2021-Mar-13
[docx] R3-004 Band Plans IARU Region 3 15 October 2015.docx 4 430.0 KB 2021-Mar-13
[pdf] 6m_Bandplan_IARU_Stand_Juni_2013.pdf 4 174.7 KB 2021-Mar-13
[pdf] 2m_Bandplan__IARU_Stand_Juni_2013.pdf 4 122.7 KB 2021-Mar-13
[pdf] VHF_Bandplan_2_m_August_2017.pdf 4 85.1 KB 2017-Aug-15
[pdf] 23cm_IARU_DARC.pdf 4 45.1 KB 2021-Mar-13
[pdf] Frequenzbereiche_Klasse_A__E_-_27Mai2011.pdf 4 55.0 KB 2021-Mar-13
[pdf] 1cm_IARU_DARC.pdf 4 258.3 KB 2021-Mar-13
[pdf] TR6102.pdf 4 181.5 KB 2021-Mar-13
[pdf] SHF_Bandplan_10_GHz_Dezember_2013.pdf 3 151.4 KB 2016-Mar-23
[pdf] Region_1_bandplan_2pages_color_english_26sept14_notices.pdf 3 99.1 KB 2021-Mar-13
[pdf] SHF_Bandplan_24_GHz.pdf 3 258.3 KB 2016-Mar-23
[pdf] SHF_Bandplan_6_cm_November_2013.pdf 3 110.6 KB 2016-Mar-23
[pdf] SHF_Bandplan_9_cm_November_2013.pdf 3 156.6 KB 2016-Mar-23
[pdf] TR6101.pdf 3 116.7 KB 2021-Mar-13
[pdf] 122GHz_IARU_DARC.pdf 3 16.8 KB 2021-Mar-13
[pdf] Terahertz_Bandplan.pdf 3 232.3 KB 2016-Mar-23
[pdf] UHF_Bandplan_13_cm_Juni_2015.pdf 3 111.5 KB 2016-Mar-23
[pdf] UHF_Bandplan_23_cm.pdf 3 45.1 KB 2016-Mar-23
[pdf] UHF_Bandplan_70_cm_August_2017.pdf 3 120.1 KB 2017-Aug-15
[pdf] UHF_Bandplan_70_cm_Juli_2015.pdf 3 108.2 KB 2021-Mar-13
[pdf] UHF_Bandplan_70_cm_Juli_2017.pdf 3 120.1 KB 2021-Mar-13
[pdf] VHF_Bandplan_2_m_Juni_2014.pdf 3 85.7 KB 2021-Mar-13
[pdf] VHF_Bandplan_6_m_Dezember_2014.pdf 3 85.5 KB 2021-Mar-13
[pdf] Region_1_bandplan_2pages_bw_english_26sept14_notices.pdf 3 98.5 KB 2021-Mar-13
[pdf] EHF_Bandplan_241_GHz.pdf 3 49.8 KB 2016-Mar-23
[pdf] R2 Plan de Bandas 2016.pdf 3 754.1 KB 2021-Mar-13
[pdf] Bandplan_2seitig_sw_deutsch_17aug11_mit_Notizen_rev1.pdf 3 102.5 KB 2021-Mar-13
[pdf] 13cm_IARU_DARC.pdf 3 74.7 KB 2021-Mar-13
[pdf] 1mm_Bandplan_300GHz.pdf 3 232.3 KB 2021-Mar-13
[pdf] 3cm_Bandplan_IARU_Stand_Juni_2013.pdf 3 140.5 KB 2021-Mar-13
[pdf] 47GHz_IARU_DARC.pdf 3 49.3 KB 2021-Mar-13
[pdf] 6cm_Bandplan_IARU_Stand_Juni_2013.pdf 3 23.5 KB 2021-Mar-13
[pdf] 76GHz_IARU_DARC.pdf 3 19.7 KB 2021-Mar-13
[pdf] 9cm_Bandplan_IARU_Stand_September_2012.pdf 3 145.2 KB 2021-Mar-13
[pdf] Bandplaene_warum.pdf 3 100.7 KB 2021-Mar-13
[pdf] Bandplan_2seitig_sw_deutsch_26Sept14_mit_Notizen.pdf 3 108.1 KB 2021-Mar-13
[pdf] Bandplan_deutsch_farbig_1_seitig_26Sept14.pdf 3 53.2 KB 2021-Mar-13
[pdf] Bandplan_deutsch_sw_1_seitig_26Sept14.pdf 3 52.3 KB 2021-Mar-13
[pdf] EHF_Bandplan_122_GHz.pdf 3 16.8 KB 2016-Mar-23
[pdf] EHF_Bandplan_134_GHz.pdf 3 71.9 KB 2016-Mar-23
[pdf] 134GHz_IARU_DARC.pdf 3 71.9 KB 2021-Mar-13
[pdf] EHF_Bandplan_47_GHz.pdf 3 49.3 KB 2016-Mar-23
[pdf] EHF_Bandplan_76_GHz.pdf 3 19.7 KB 2016-Mar-23
[pdf] IARU_REGION_1_HF_BAND_PLAN__2016_v2.pdf 3 167.0 KB 2021-Mar-13
[pdf] att5df6t.pdf 3 100.7 KB 2021-Mar-13
[pdf] Rec0506.pdf 2 97.9 KB 2021-Mar-13
53 Dateien - 0 Ordner Gesamte Downloads: 178 Gesamt Größe: 6.7 MB  
a Service of DD1GO.de
Powered by AutoIndex PHP Script

Page << 1 >> of 1

Suche Suche: